袁世凯像-三年大头银元价格一览表【2023年01月30日】
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2023年01月30日 | 袁大头,三年大头 | 1200 | 保粹 | AU-53 |
2023年01月30日 | 袁大头,三年大头 | 1200 | 保粹 | AU-53 |
2023年01月30日 | 袁大头,三年大头 | 1120 | 保粹 | AU-53 |
2023年01月30日 | 袁大头,三年大头 | 1176 | 保粹 | AU-53 |
2023年01月30日 | 袁大头,三年大头 | 1.82 万 | PCGS | MS-64 |
2023年01月30日 | 袁大头,三年大头 | 1285 | 公博 | AU-50 |
2023年01月30日 | 袁大头,三年大头 | 1285 | 公博 | AU-50 |
2023年01月30日 | 袁大头,三年大头 | 1210 | 公博 | XF-45 |
2023年01月30日 | 袁大头,三年大头 | 2640 | PCGS | AU-53 |
2023年01月30日 | 袁大头,三年大头 | 1056 | 公博 | 03 |
2023年01月30日 | 袁大头,三年大头 | 1375 | 公博 | AU-50 |
三年袁大头,民国三年,也就是公元1914年,当时的国民政府为了经济的稳定发展,结束多年以来的混乱局面,让中国重新使用统一的货币,因此铸造发行了新版的银元,虽然还是以银本位作为主要货币,虽然形状大小与之前的银元相比,没有太大的改变,但老百姓就是乐于接受这种新版货币,所以这次币制改革取得了巨大成功
袁大头铸造工艺精良,币制规整,材质统一,重量均为七钱二分,金属成分比为银九铜一,后来调整为银占89%,再也不像以前那么混乱了,使用方便,识别简单,,尺寸:39.0*2.4mm,26.8g,年份:1914 年。